<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les déséquilibres de la finance internationale</title>
	<atom:link href="http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/</link>
	<description>Work In progress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Facultatif, coiffeur en ville</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7092</link>
		<dc:creator>Facultatif, coiffeur en ville</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7092</guid>
		<description>&lt;p&gt;à ce sujet, Eurotrib signale fort à propos que la première entreprise cotée à atteindre les mille milliards de capitalisation boursière est chinoise et cotée en Chine.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;http://www.eurotrib.com/story/2007/11/5/84651/3587&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;The massive demand for the PetroChina offering is the latest sign of the stock market frenzy in mainland China where share prices have increased almost six fold over the past two years. PetroChina attracted $456bn of subscriptions from retail and institutional investors in China.&quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;système financier frustre&quot; disions-nous me semble-t-il&#160;? Voyons donc voir ce qu&#039;il en est exactement de la capacité de nos belles institutions financières à garantir le bon usage de l&#039;épargne&#160;:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;http://www.eurotrib.com/story/2007/11/4/181318/225&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à ce sujet, Eurotrib signale fort à propos que la première entreprise cotée à atteindre les mille milliards de capitalisation boursière est chinoise et cotée en Chine.</p>
<p><a href="http://www.eurotrib.com/story/2007/11/5/84651/3587" rel="nofollow">http://www.eurotrib.com/story/2007/11/5/84651/3587</a></p>
<p>&laquo;&nbsp;The massive demand for the PetroChina offering is the latest sign of the stock market frenzy in mainland China where share prices have increased almost six fold over the past two years. PetroChina attracted $456bn of subscriptions from retail and institutional investors in China.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;système financier frustre&nbsp;&raquo; disions-nous me semble-t-il&nbsp;? Voyons donc voir ce qu&#8217;il en est exactement de la capacité de nos belles institutions financières à garantir le bon usage de l&#8217;épargne&nbsp;:</p>
<p><a href="http://www.eurotrib.com/story/2007/11/4/181318/225" rel="nofollow">http://www.eurotrib.com/story/2007/11/4/181318/225</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guest</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7091</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7091</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et une dernière conséquence importante&#160;: le fait que les citoyens des pays riches ont tout intérêt à ne pas se tromper en constituant leur épargne retraite&#160;: notamment, ils ont tout intérêt à suivre les investisseurs des pays émergents dans leurs choix, l&#039;effet de masse étant à lui seul suffisant pour garantir que tout autre placement que ceux choisis par les investisseurs des pays émergents decotera immanquablement par rapport à ceux choisis par les investisseurs des pays émergents.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Monaco et l&#039;Andorre se sont bâtis grâce au capital massif venu de l&#039;étranger. La seule chose que la mondialisation change vraiment, c&#039;est que, désormais, il faut des nations bien plus grosses que Monaco ou l&#039;Andorre pour absorber la masse monétaire créée. C&#039;est le pari de Dubai, et sans doute ce qui arrivera à ce pays dans lequel il fait bon vivre qu&#039;est la France.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et une dernière conséquence importante&nbsp;: le fait que les citoyens des pays riches ont tout intérêt à ne pas se tromper en constituant leur épargne retraite&nbsp;: notamment, ils ont tout intérêt à suivre les investisseurs des pays émergents dans leurs choix, l&#8217;effet de masse étant à lui seul suffisant pour garantir que tout autre placement que ceux choisis par les investisseurs des pays émergents decotera immanquablement par rapport à ceux choisis par les investisseurs des pays émergents.</p>
<p>Monaco et l&#8217;Andorre se sont bâtis grâce au capital massif venu de l&#8217;étranger. La seule chose que la mondialisation change vraiment, c&#8217;est que, désormais, il faut des nations bien plus grosses que Monaco ou l&#8217;Andorre pour absorber la masse monétaire créée. C&#8217;est le pari de Dubai, et sans doute ce qui arrivera à ce pays dans lequel il fait bon vivre qu&#8217;est la France.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facultatif, coiffeur en ville</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7090</link>
		<dc:creator>Facultatif, coiffeur en ville</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7090</guid>
		<description>&lt;p&gt;Là est effectivement la différence&#160;: dans les pays colonisés, la main d&#039;oeuvre indigène n&#039;était pas ou peu rémunérée&#160;: l&#039;introduction de l&#039;économie de marché fait qu&#039;en contrepartie de la collaboration cette fois volontaire et non plus forcée de l&#039;indigène, on lui permet d&#039;épargner&#160;: c&#039;est économique, car, du coup, on a plus besoin d&#039;entretenir les forces de police et d&#039;occuppation des anciennes colonies.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reste que l&#039;épargne accumulée par les indigènes est effectivement sans intérêt s&#039;il n&#039;existe pas de force puissante pour la défendre et la garantir.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les anciens pays colonisateurs se distinguent effectivement par le fait qu&#039;ils érigent la défense de la propriété en principe social fondateur, ce qui n&#039;est que bien plus rarement le cas dans les pays émergents, pour d&#039;évidentes raisons de developpement&#160;: la propriété consiste en effet à interdire certains usages à certains citoyens, alors que le developpement consiste général à permettre des usages non-imaginés jusqu&#039;alors&#160;: propriété et developpement sont donc, d&#039;une certaine mesure, contradictoires.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La rareté des biens (immobilier, foncier, propriété intellectuelle, droits, brevets, patentes, diplômes octroyés à l&#039;issue d&#039;études financées donnant accès à des professions protégées) effectivement couverts par les garanties offertes par la puissance d&#039;états stables disposant de forces de police et d&#039;un système judiciaire (financé par les citoyens de ces pays au bénéfice des épargnants, lesquels ne sont pas forcément les mêmes personnes..) tout orienté vers la défense des droits de propriété rend effectivement les pays riches attirants pour l&#039;épargne, surtout si on considère qu&#039;on peut accéder à la propriété de la plupart des biens à droits de propriété garantis par la monnaie et le marché.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais le colonisé reste prisonnier du principe par lequel d&#039;un côté, le périmètre des biens dont la propriété est défendue par l&#039;état s&#039;étend beaucoup moins vite que la masse monétaire, dont l&#039;expansion ne fait d&#039;ailleurs plus l&#039;objet d&#039;aucun réel contrôle au profit d&#039;une simple gestion de l&#039;inflation par les taux d&#039;intérêts, précisément destiné à organiser l&#039;absorbtion de l&#039;épargne des ex-colonisés en contrepartie d&#039;une cession aussi limitée que possible des biens (fonciers, immobiliers, etc.) des ex-pays colonisateurs&#160;: et donc, que le colonisateur récupère d&#039;une main ce qu&#039;il avait laissé filé de l&#039;autre en décolonisant. Avec une conséquence indirecte intéressante&#160;: une déconnexion croissante entre les cours des biens supports d&#039;épargne, dont les cours montent au régime de la croissance mondiale et les revenus du travail, montant eux, au régime beaucoup plus faible de l&#039;inflation (au mieux).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais ce n&#039;est pas si gênant puisque le système repose effectivement, comme vous le dites, sur la croissance phénoménale de l&#039;épargne dans les pays en cours de developpement et non pas sur le volume de l&#039;épargne lui-même. Tôt ou tard, cette croissance se ralentira.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Là est effectivement la différence&nbsp;: dans les pays colonisés, la main d&#8217;oeuvre indigène n&#8217;était pas ou peu rémunérée&nbsp;: l&#8217;introduction de l&#8217;économie de marché fait qu&#8217;en contrepartie de la collaboration cette fois volontaire et non plus forcée de l&#8217;indigène, on lui permet d&#8217;épargner&nbsp;: c&#8217;est économique, car, du coup, on a plus besoin d&#8217;entretenir les forces de police et d&#8217;occuppation des anciennes colonies.</p>
<p>Reste que l&#8217;épargne accumulée par les indigènes est effectivement sans intérêt s&#8217;il n&#8217;existe pas de force puissante pour la défendre et la garantir.</p>
<p>Les anciens pays colonisateurs se distinguent effectivement par le fait qu&#8217;ils érigent la défense de la propriété en principe social fondateur, ce qui n&#8217;est que bien plus rarement le cas dans les pays émergents, pour d&#8217;évidentes raisons de developpement&nbsp;: la propriété consiste en effet à interdire certains usages à certains citoyens, alors que le developpement consiste général à permettre des usages non-imaginés jusqu&#8217;alors&nbsp;: propriété et developpement sont donc, d&#8217;une certaine mesure, contradictoires.</p>
<p>La rareté des biens (immobilier, foncier, propriété intellectuelle, droits, brevets, patentes, diplômes octroyés à l&#8217;issue d&#8217;études financées donnant accès à des professions protégées) effectivement couverts par les garanties offertes par la puissance d&#8217;états stables disposant de forces de police et d&#8217;un système judiciaire (financé par les citoyens de ces pays au bénéfice des épargnants, lesquels ne sont pas forcément les mêmes personnes..) tout orienté vers la défense des droits de propriété rend effectivement les pays riches attirants pour l&#8217;épargne, surtout si on considère qu&#8217;on peut accéder à la propriété de la plupart des biens à droits de propriété garantis par la monnaie et le marché.</p>
<p>Mais le colonisé reste prisonnier du principe par lequel d&#8217;un côté, le périmètre des biens dont la propriété est défendue par l&#8217;état s&#8217;étend beaucoup moins vite que la masse monétaire, dont l&#8217;expansion ne fait d&#8217;ailleurs plus l&#8217;objet d&#8217;aucun réel contrôle au profit d&#8217;une simple gestion de l&#8217;inflation par les taux d&#8217;intérêts, précisément destiné à organiser l&#8217;absorbtion de l&#8217;épargne des ex-colonisés en contrepartie d&#8217;une cession aussi limitée que possible des biens (fonciers, immobiliers, etc.) des ex-pays colonisateurs&nbsp;: et donc, que le colonisateur récupère d&#8217;une main ce qu&#8217;il avait laissé filé de l&#8217;autre en décolonisant. Avec une conséquence indirecte intéressante&nbsp;: une déconnexion croissante entre les cours des biens supports d&#8217;épargne, dont les cours montent au régime de la croissance mondiale et les revenus du travail, montant eux, au régime beaucoup plus faible de l&#8217;inflation (au mieux).</p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas si gênant puisque le système repose effectivement, comme vous le dites, sur la croissance phénoménale de l&#8217;épargne dans les pays en cours de developpement et non pas sur le volume de l&#8217;épargne lui-même. Tôt ou tard, cette croissance se ralentira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jules (de diner's room)</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7089</link>
		<dc:creator>jules (de diner's room)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7089</guid>
		<description>&lt;p&gt;Les pays colonisés ne dégageaient pas d&#039;épargne qui puisse être investie dans les pays colonisateurs.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les situations ne sont pas - et de très loin - comparables.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par ailleurs, ce sont aujourd&#039;hui les pays émergents qui s&#039;efforcent d&#039;inciter les pays développés à absorber leur épargne. Contrairement à l&#039;idée selon laquelle les pays développés privent les pays émergents de leur faculté à investir dans leur propre pays.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La faute à une structure financière fruste qui n&#039;assure pas l&#039;épargnant contre le risque et une aversion au risque élevée.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les pays colonisés ne dégageaient pas d&#8217;épargne qui puisse être investie dans les pays colonisateurs.</p>
<p>Les situations ne sont pas &#8211; et de très loin &#8211; comparables.</p>
<p>Par ailleurs, ce sont aujourd&#8217;hui les pays émergents qui s&#8217;efforcent d&#8217;inciter les pays développés à absorber leur épargne. Contrairement à l&#8217;idée selon laquelle les pays développés privent les pays émergents de leur faculté à investir dans leur propre pays.</p>
<p>La faute à une structure financière fruste qui n&#8217;assure pas l&#8217;épargnant contre le risque et une aversion au risque élevée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facultatif, coiffeur en ville</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7088</link>
		<dc:creator>Facultatif, coiffeur en ville</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7088</guid>
		<description>&lt;p&gt;La situation coloniale se caractérisait essentiellement par le financement du train de vie des citoyens des pays colonisateurs par le travail des citoyens des pays colonisés.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La mondialisation de la finance se caractériserait par le financement du train de vie des citoyens des pays riches par l&#039;épargne résultant du travail des citoyens des pays colonisés&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situation coloniale se caractérisait essentiellement par le financement du train de vie des citoyens des pays colonisateurs par le travail des citoyens des pays colonisés.</p>
<p>La mondialisation de la finance se caractériserait par le financement du train de vie des citoyens des pays riches par l&#8217;épargne résultant du travail des citoyens des pays colonisés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jules (de diner's room)</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7087</link>
		<dc:creator>jules (de diner's room)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7087</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pourquoi&#160;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La situation coloniale - ou post coloniale - se caractérise par l&#039;exportation de produits manufacturés des pays industriels vers les pays producteurs de matières premières&#160;; et réciproquement.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;équilibre contemporain n&#039;est guère comparable.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi&nbsp;?</p>
<p>La situation coloniale &#8211; ou post coloniale &#8211; se caractérise par l&#8217;exportation de produits manufacturés des pays industriels vers les pays producteurs de matières premières&nbsp;; et réciproquement.</p>
<p>L&#8217;équilibre contemporain n&#8217;est guère comparable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facultatif, coiffeur en ville</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7086</link>
		<dc:creator>Facultatif, coiffeur en ville</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7086</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;Il mérite cependant quelques notes de lecture et la diffusion d&#039;icelles&#160;; ne serait-ce que pour montrer combien la finance mondiale, loin de pousser le monde dans un tourbillon de lucre et de pauvreté, machine folle, agit au contraire comme un stabilisateur remarquable des risques portés par l&#039;économie dite &quot;réelle&quot;. &quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;à vous lire, on croirait presque que la finance internationale est devenu le prolongement du colonialisme par d&#039;autres moyens.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Il mérite cependant quelques notes de lecture et la diffusion d&#8217;icelles&nbsp;; ne serait-ce que pour montrer combien la finance mondiale, loin de pousser le monde dans un tourbillon de lucre et de pauvreté, machine folle, agit au contraire comme un stabilisateur remarquable des risques portés par l&#8217;économie dite &laquo;&nbsp;réelle&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;</p>
<p>à vous lire, on croirait presque que la finance internationale est devenu le prolongement du colonialisme par d&#8217;autres moyens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jules (de diner's room)</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7085</link>
		<dc:creator>jules (de diner's room)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7085</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bon, je ne puis défendre éperdument le propos des auteurs. Le mieux serait peut-être que vous preniez connaissance du détail de leur argumentation, car nous tombons dans les généralités.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais ceux-ci n&#039;écartent pas l&#039;instabilité&#160;; ils considèrent cependant que le système actuel contient des éléments de stabilité qui endiguent les risques de crises liés à l&#039;assymétrie des comportement d&#039;épargne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On peut tout de même dire que les risques politiques n&#039;ont pas tendance à déstabiliser les pays développés, mais bien au contraire à renforcer l&#039;incitation des agents à se tourner vers leurs systèmes financiers. c&#039;est en tout cas l&#039;analyse des auteurs, et on peut la suivre.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je ne puis défendre éperdument le propos des auteurs. Le mieux serait peut-être que vous preniez connaissance du détail de leur argumentation, car nous tombons dans les généralités.</p>
<p>Mais ceux-ci n&#8217;écartent pas l&#8217;instabilité&nbsp;; ils considèrent cependant que le système actuel contient des éléments de stabilité qui endiguent les risques de crises liés à l&#8217;assymétrie des comportement d&#8217;épargne.</p>
<p>On peut tout de même dire que les risques politiques n&#8217;ont pas tendance à déstabiliser les pays développés, mais bien au contraire à renforcer l&#8217;incitation des agents à se tourner vers leurs systèmes financiers. c&#8217;est en tout cas l&#8217;analyse des auteurs, et on peut la suivre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : O.</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7084</link>
		<dc:creator>O.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7084</guid>
		<description>&lt;p&gt;Certes, mais crises mineures puisqu&#039;isolées!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je crois qu&#039;il y a erreur quand à cette épargne qui serait source de stabilisation. Un phénomène sociologique vérifiable est le mouvement de panique qui prend les investisseurs et particuliers dés lors où ceci ont conscience que leur capitaux personnels ont servi à un gaspillage (par exemple la question du crédit aux Etats Unis) et que le risque se fait présent que jamais ils ne pourraient les récupérer. Considérons un instant le cas de cette banque anglaise la Northern Rock qui faillit disparaitre, absorbée par le mouvement de masse inquiet de serrer entre ses doigts ses propres capitaux. Pour sauver de la faillite ces banquiers trop gourmants notre BCE a réinjecté une certaine quantité d&#039;argent. Que se passerait il si un tel phénomène se généralisait? Considérons maintenant le cas de BNP Paribas qui, comme je l&#039;envisageais depuis cet été, traverses une passe réellement difficile... (Et bien non, Md.Lagarde, la France n&#039;est pas invulnérable dés lors où le circuit financier a brisé les frontières de la politique et des lois bancaires)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On assiste ici à un &quot;avertissement&quot; populaire: si un mouvement de panique d&#039;ordre politique, comme je l&#039;évoquais, venait à paralyser la confiance en l&#039;épargne alors tout le système financier risquerait une crise mondiale. Les Subprimes nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Et, très honnêtement, je doute de voir les USA sortir vainqueur d&#039;une telle crise, d&#039;un tel phénomène.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et l&#039;ensemble reste bien d&#039;ordre politique, l&#039;emballement de la dette restera toujours d&#039;ordre politique. Economiquement parlant, tout irait pour le mieux si on vivait dans un monde en paix et économiquement équilibré (que se soit dans un libéralisme modéré, une globalisation totale ou alternative, tant qu&#039;un équilibre existe). Et surtout, que le système financier se voyait dominé, non pas par les grosses entreprises, mais par une institution puissante et mondiale. Or, il n&#039;en est ainsi, par conséquent l&#039;instabilité est et restera de mise. Et la notion d&#039;équilibre naturelle n&#039;est que fabulation puisque rien en économie n&#039;est stable. C&#039;est d&#039;ailleurs un non sens de la part des auteurs de parler d&#039;équilibre dans une structure présente puisque c&#039;est le jeu des cycles (montagnes russes!) qui permet la croissance et les profits.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;effet mineur des crises évoquées en fin de votre réponse ne démontre rien, il établit seulement que les crises s&#039;accélèrent (l&#039;équilibre serait il déjà rompu?) et qu&#039;à présent les arbitres financiers passe leur temps à courir après les solutions plutôt que de prévoir stratégiquement les actions futurs et les équilibres de demain. On peut, sans difficulté, anticiper qu&#039;il arrivera prochainement un moment où l&#039;une de ces crises ne sera traité que partiellement et activera une mécanique auto-destructrice. Il y avait un temps, je considrais que Marx était un rêveur en parlant de l&#039;autodestruction du capitalisme sauvage, maintenant j&#039;en viens à penser qu&#039;il n&#039;était pas aussi illuminé... c&#039;est curieux comme on peut changer d&#039;avis!?!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, mais crises mineures puisqu&#8217;isolées!</p>
<p>Je crois qu&#8217;il y a erreur quand à cette épargne qui serait source de stabilisation. Un phénomène sociologique vérifiable est le mouvement de panique qui prend les investisseurs et particuliers dés lors où ceci ont conscience que leur capitaux personnels ont servi à un gaspillage (par exemple la question du crédit aux Etats Unis) et que le risque se fait présent que jamais ils ne pourraient les récupérer. Considérons un instant le cas de cette banque anglaise la Northern Rock qui faillit disparaitre, absorbée par le mouvement de masse inquiet de serrer entre ses doigts ses propres capitaux. Pour sauver de la faillite ces banquiers trop gourmants notre BCE a réinjecté une certaine quantité d&#8217;argent. Que se passerait il si un tel phénomène se généralisait? Considérons maintenant le cas de BNP Paribas qui, comme je l&#8217;envisageais depuis cet été, traverses une passe réellement difficile&#8230; (Et bien non, Md.Lagarde, la France n&#8217;est pas invulnérable dés lors où le circuit financier a brisé les frontières de la politique et des lois bancaires)</p>
<p>On assiste ici à un &laquo;&nbsp;avertissement&nbsp;&raquo; populaire: si un mouvement de panique d&#8217;ordre politique, comme je l&#8217;évoquais, venait à paralyser la confiance en l&#8217;épargne alors tout le système financier risquerait une crise mondiale. Les Subprimes nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Et, très honnêtement, je doute de voir les USA sortir vainqueur d&#8217;une telle crise, d&#8217;un tel phénomène.</p>
<p>Et l&#8217;ensemble reste bien d&#8217;ordre politique, l&#8217;emballement de la dette restera toujours d&#8217;ordre politique. Economiquement parlant, tout irait pour le mieux si on vivait dans un monde en paix et économiquement équilibré (que se soit dans un libéralisme modéré, une globalisation totale ou alternative, tant qu&#8217;un équilibre existe). Et surtout, que le système financier se voyait dominé, non pas par les grosses entreprises, mais par une institution puissante et mondiale. Or, il n&#8217;en est ainsi, par conséquent l&#8217;instabilité est et restera de mise. Et la notion d&#8217;équilibre naturelle n&#8217;est que fabulation puisque rien en économie n&#8217;est stable. C&#8217;est d&#8217;ailleurs un non sens de la part des auteurs de parler d&#8217;équilibre dans une structure présente puisque c&#8217;est le jeu des cycles (montagnes russes!) qui permet la croissance et les profits.</p>
<p>L&#8217;effet mineur des crises évoquées en fin de votre réponse ne démontre rien, il établit seulement que les crises s&#8217;accélèrent (l&#8217;équilibre serait il déjà rompu?) et qu&#8217;à présent les arbitres financiers passe leur temps à courir après les solutions plutôt que de prévoir stratégiquement les actions futurs et les équilibres de demain. On peut, sans difficulté, anticiper qu&#8217;il arrivera prochainement un moment où l&#8217;une de ces crises ne sera traité que partiellement et activera une mécanique auto-destructrice. Il y avait un temps, je considrais que Marx était un rêveur en parlant de l&#8217;autodestruction du capitalisme sauvage, maintenant j&#8217;en viens à penser qu&#8217;il n&#8217;était pas aussi illuminé&#8230; c&#8217;est curieux comme on peut changer d&#8217;avis!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jules (de diner's room)</title>
		<link>http://dinersroom.eu/1993/les-desequilibres-de-la-finance-internationale/comment-page-1/#comment-7083</link>
		<dc:creator>jules (de diner's room)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 15:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1993#comment-7083</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mon compte-rendu n&#039;est certainement pas exhaustif. En témoigne d&#039;ailleurs votre remarque initiale sur le réinvestissement des capitaux empruntés.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La question est envisagée par les auteurs qui y voient un facteur de stabilisation de la finance mondiale.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En particulier parce que - je m&#039;efforce de l&#039;expliquer - ces capitaux sont plus rémunérateurs que les capitaux investis aux États-Unis. De sorte que le risque d&#039;un embalement de la dette et réduite.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En fait, la globalisation financière, avancent les auteurs, ne garantit rien, mais porte en elle des facteurs de stabilisation.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;argument politique est examiné par les auteurs qui considèrent que l&#039;épargne finirait pas se retrouver investie aux États-Unis par des voies détournées.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En fait, le seul problème véritable est le risque d&#039;insolvabilité des emprunteurs américains. Risque que mesurent et arbitre les agents de la finance&#160;; avec plus ou moins de réussite, certes, mais une certaine réussite si l&#039;on examine l&#039;effet mineur de crises financières importantes depuis une dizaine d&#039;année.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon compte-rendu n&#8217;est certainement pas exhaustif. En témoigne d&#8217;ailleurs votre remarque initiale sur le réinvestissement des capitaux empruntés.</p>
<p>La question est envisagée par les auteurs qui y voient un facteur de stabilisation de la finance mondiale.</p>
<p>En particulier parce que &#8211; je m&#8217;efforce de l&#8217;expliquer &#8211; ces capitaux sont plus rémunérateurs que les capitaux investis aux États-Unis. De sorte que le risque d&#8217;un embalement de la dette et réduite.</p>
<p>En fait, la globalisation financière, avancent les auteurs, ne garantit rien, mais porte en elle des facteurs de stabilisation.</p>
<p>L&#8217;argument politique est examiné par les auteurs qui considèrent que l&#8217;épargne finirait pas se retrouver investie aux États-Unis par des voies détournées.</p>
<p>En fait, le seul problème véritable est le risque d&#8217;insolvabilité des emprunteurs américains. Risque que mesurent et arbitre les agents de la finance&nbsp;; avec plus ou moins de réussite, certes, mais une certaine réussite si l&#8217;on examine l&#8217;effet mineur de crises financières importantes depuis une dizaine d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

