<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le contrôle des rémunérations excessives enterré avec la réforme du Parlement</title>
	<atom:link href="http://dinersroom.eu/3422/le-controle-des-remunerations-excessives-enterre-avec-la-reforme-du-parlement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinersroom.eu/3422/le-controle-des-remunerations-excessives-enterre-avec-la-reforme-du-parlement/</link>
	<description>Work In progress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Jules</title>
		<link>http://dinersroom.eu/3422/le-controle-des-remunerations-excessives-enterre-avec-la-reforme-du-parlement/comment-page-1/#comment-12446</link>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinersroom.eu/?p=3422#comment-12446</guid>
		<description>Je crois que l&#039;exposé des motifs de la proposition de loi sus-citée reprend des chiffres que j&#039;avais déjà lus quelque part.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que l&#8217;exposé des motifs de la proposition de loi sus-citée reprend des chiffres que j&#8217;avais déjà lus quelque part.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hubert Montjoie de Saint-Denis</title>
		<link>http://dinersroom.eu/3422/le-controle-des-remunerations-excessives-enterre-avec-la-reforme-du-parlement/comment-page-1/#comment-12445</link>
		<dc:creator>Hubert Montjoie de Saint-Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinersroom.eu/?p=3422#comment-12445</guid>
		<description>Bonjour,

sur cette intéressante question, je suis à la recherche d&#039;un éclairage historique.

Quelqu&#039;un serait-il à même de m&#039;indiquer, de façon fiable comment le ratio entre le plus petit et le plus gros salaire a varié depuis disons 50 ans ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>sur cette intéressante question, je suis à la recherche d&#8217;un éclairage historique.</p>
<p>Quelqu&#8217;un serait-il à même de m&#8217;indiquer, de façon fiable comment le ratio entre le plus petit et le plus gros salaire a varié depuis disons 50 ans ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tof</title>
		<link>http://dinersroom.eu/3422/le-controle-des-remunerations-excessives-enterre-avec-la-reforme-du-parlement/comment-page-1/#comment-12438</link>
		<dc:creator>Tof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinersroom.eu/?p=3422#comment-12438</guid>
		<description>Merci pour ces informations !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
